Výherciocenění
Ocenění seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce
Čtvrtletí | Země | ZZS | Stav ocenění |
---|---|---|---|
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | 061 ARAGÓN | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | 061 ARAGÓN | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Polsko | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Polsko | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinové |
3. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinové |
3. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantové |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Zlaté |
1. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinové |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Kolumbie | CRUEMT | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
3. čtvrtletí 2021 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CO 118 ASCOLI PICENO | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2022 | Itálie | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Mexiko | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Kolumbie | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Kazachstán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Malajsie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Malajsie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Malajsie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Malajsie | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinové |
3. čtvrtletí 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Vietnam | EMS 115 HCM | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | ER24 DURBAN | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | ET 118 FERRARA | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | FPUS-061 A CORUÑA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | FPUS-061 A CORUÑA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Španělsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | HATZOLAH EMS | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | HATZOLAH EMS | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | HATZOLAH EMS | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
3. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Zlaté |
3. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantové |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamantové |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | IPSS MEDICAL RESCUE | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Ekvádor | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Zlaté |
1. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 GAUTENG | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 GAUTENG | Zlaté |
1. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinové |
3. čtvrtletí 2023 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Jihoafrická republika | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamantové |
3. čtvrtletí 2022 | Polsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | SAMEC | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU CURITIBA - PR | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU CURITIBA - PR | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU CURITIBA - PR | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU JOINVILLE - SC | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU JOINVILLE - SC | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU MANAUS | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU MANAUS | Zlaté |
1. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU MANAUS | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Brazílie | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Brazílie | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU SUMARÉ | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU SUMARÉ | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU VOTUPORANGA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Brazílie | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | SUES 118 CT-SR-RG | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Španělsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Zlaté |
1. čtvrtletí 2023 | Španělsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platinové |
