Výherciocenění
Ocenění seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce
Čtvrtletí | Země | Nemocnice | Stav ocenění |
---|---|---|---|
1. čtvrtletí 2021 | Estonsko | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2019 | Estonsko | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Zlaté |
2023 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2021 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platinové |
4. čtvrtletí 2020 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Diamantové |
1. čtvrtletí 2020 | Maďarsko | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Arménie | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
3. čtvrtletí 2021 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
2. čtvrtletí 2021 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
1. čtvrtletí 2021 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
4. čtvrtletí 2020 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
3. čtvrtletí 2020 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
2. čtvrtletí 2020 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
1. čtvrtletí 2020 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
4. čtvrtletí 2019 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
3. čtvrtletí 2019 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
2. čtvrtletí 2019 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
1. čtvrtletí 2019 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
4. čtvrtletí 2018 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
3. čtvrtletí 2018 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamantové |
2. čtvrtletí 2018 | Polsko | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Zlaté |
4. čtvrtletí 2019 | Polsko | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Řecko | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Řecko | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platinové |
4. čtvrtletí 2020 | Itálie | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
3. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
1. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
3. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
3. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
1. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
4. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
3. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
2. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
1. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
1. čtvrtletí 2023 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
4. čtvrtletí 2020 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
3. čtvrtletí 2020 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
2. čtvrtletí 2020 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
1. čtvrtletí 2020 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
4. čtvrtletí 2019 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
3. čtvrtletí 2019 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
2. čtvrtletí 2019 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
1. čtvrtletí 2019 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamantové |
4. čtvrtletí 2018 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Zlaté |
3. čtvrtletí 2018 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
2. čtvrtletí 2018 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2018 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platinové |
1. čtvrtletí 2018 | Bulharsko | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platinové |
3. čtvrtletí 2024 | Kazachstán | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamantové |
3. čtvrtletí 2024 | Řecko | ATHENS EUROCLINIC | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Řecko | ATHENS EUROCLINIC | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Kazachstán | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platinové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Zlaté |
1. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Zlaté |
1. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Platinové |
2. čtvrtletí 2022 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamantové |
4. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
4. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
1. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Zlaté |
4. čtvrtletí 2020 | Itálie | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinové |
2023 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinové |
1. čtvrtletí 2022 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Zlaté |
1. čtvrtletí 2021 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Zlaté |
4. čtvrtletí 2020 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platinové |
1. čtvrtletí 2020 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Zlaté |
3. čtvrtletí 2019 | Maďarsko | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
4. čtvrtletí 2021 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
3. čtvrtletí 2021 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
1. čtvrtletí 2021 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
4. čtvrtletí 2020 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
3. čtvrtletí 2020 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
2. čtvrtletí 2020 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
1. čtvrtletí 2020 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
4. čtvrtletí 2019 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Diamantové |
3. čtvrtletí 2019 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Platinové |
2. čtvrtletí 2019 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Zlaté |
1. čtvrtletí 2019 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Zlaté |
4. čtvrtletí 2018 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2018 | ukrajina | MĚSTSKÁ NEMOCNICE BILA TSERKVA č. 2 | Zlaté |
1. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Zlaté |
1. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Platinové |
1. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Platinové |
4. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Platinové |
2. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Platinové |
4. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
1. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
3. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
1. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH SAO JOAO | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
4. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Zlaté |
3. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Zlaté |
1. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Zlaté |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
2. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
3. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
2. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
1. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
4. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
3. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Zlaté |
2. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
1. čtvrtletí 2019 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
3. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
2. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinové |
1. čtvrtletí 2018 | Portugalsko | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamantové |
4. čtvrtletí 2017 | Francie | CHU DE GRENOBLE | Zlaté |
1. čtvrtletí 2024 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
2023, 2. čtvrtletí | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
4. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
3. čtvrtletí 2022 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Platinové |
4. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
3. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
2. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
1. čtvrtletí 2021 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
4. čtvrtletí 2020 | Portugalsko | CHULC – NEMOCNICE SÃO JOSÉ | Diamantové |
4. čtvrtletí 2020 | Polsko | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Zlaté |
3. čtvrtletí 2019 | Polsko | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamantové |
2. čtvrtletí 2019 | Polsko | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamantové |
3. čtvrtletí 2019 | ukrajina | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE CHERNIGIV č. 2 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2021 | ukrajina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platinové |
2. čtvrtletí 2021 | ukrajina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
2. čtvrtletí 2024 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2024 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
4. čtvrtletí 2023 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
2023, 2. čtvrtletí | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamantové |
1. čtvrtletí 2023 | ukrajina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Platinové |
1. čtvrtletí 2019 | ukrajina | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Zlaté |
4. čtvrtletí 2023 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
2023, 2. čtvrtletí | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
3. čtvrtletí 2022 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
2. čtvrtletí 2021 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
1. čtvrtletí 2021 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
3. čtvrtletí 2020 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
1. čtvrtletí 2020 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
4. čtvrtletí 2019 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
3. čtvrtletí 2019 | ukrajina | KRAJSKÉ CENTRUM POHOTOVOSTNÍ A NOUZOVÉ MEDICÍNY, CHERNIVTSI | Zlaté |
4. čtvrtletí 2021 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
3. čtvrtletí 2021 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
2. čtvrtletí 2021 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
1. čtvrtletí 2021 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
4. čtvrtletí 2020 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2020 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
2. čtvrtletí 2020 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
1. čtvrtletí 2020 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Zlaté |
4. čtvrtletí 2019 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Platinové |
3. čtvrtletí 2019 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Zlaté |
1. čtvrtletí 2019 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.31 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2019 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.52 | Zlaté |
4. čtvrtletí 2018 | Rusko | MĚSTSKÁ KLINICKÁ NEMOCNICE č.52 | Zlaté |
1. čtvrtletí 2019 | Rusko | MĚSTSKÁ NEMOCNICE č. 40 | Zlaté |
3. čtvrtletí 2024 | Kazachstán | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Srbsko | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Španělsko | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Diamantové |
3. čtvrtletí 2023 | Španělsko | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Zlaté |
