Čtvrtletí | Awards Status |
---|---|
3. čtvrtletí 2024 | Platinové |
2. čtvrtletí 2024 | Zlaté |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Zdravotní sestry | Záchranná služba | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Místní agentura | Poradci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Jiné | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroky rozhodování o léčbě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Pokročilá podpora při cévní mozkové příhodě pro poskytovatele přednemocniční péče | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurz OPE na webových stránkách Angels pro konzultanty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snímkování CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulace s e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sestavování týmu pro léčbu mrtvice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulace rozhodování s Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyperakutní fáze | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NIHSS online training course | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nové léčebné postupy pro odborníky | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Optimalizace hyperakutní péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Propuštění pacienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (základní informace) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základní informace o cévní mozkové příhodě pro zdravotní sestry | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 2 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
E-Learning enrollment | Physicians | Zdravotní sestry | Záchranná služba | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Místní agentura | Poradci Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Jiné | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroky rozhodování o léčbě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Pokročilá podpora při cévní mozkové příhodě pro poskytovatele přednemocniční péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurz OPE na webových stránkách Angels pro konzultanty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snímkování CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulace s e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sestavování týmu pro léčbu mrtvice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulace rozhodování s Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyperakutní fáze | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nové léčebné postupy pro odborníky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimalizace hyperakutní péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Propuštění pacienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (základní informace) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základní informace o cévní mozkové příhodě pro zdravotní sestry | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Total | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Event Name | Event Date | Location | Jméno | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina Hurtado Soler - Enfermera Supervisora Sala Neurología | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | purienguixboufe@gmail.com | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Jose Tembl | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina López Marín | Attended |
Webinář: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | MANUEL PEDRERO PRIETO - FACULTATIVO RESIDENTE | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Fernando Aparici | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Gerardo fortea MD, PhD | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Diana Lucía Tarruella Hernández | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Carlos Benlloch López | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
WEBINÁŘ: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | María Jesús de la Peña Baixauli | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Laura Montalva Garcia | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Raquel Zapater Durbán. Enfermera | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | - | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Inmaculada Colomino Ceprian | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera Virtudes Hernández Carrión | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | MARIA JOSE TOMAS PLA ENFERMERA HUPLAFE | Attended |
Abychom vám poskytli lepší zážitek z prohlížení webových stránek Angels, shromažďujeme údaje o činnostech, které provádíte.
Další informace naleznete v části Ochrana údajů