Čtvrtletí | Stav ocenění |
---|---|
3. čtvrtletí 2024 | Zlaté |
2. čtvrtletí 2024 | Zlaté |
Údaje o datu pacienta | Doba od dveří k léčbě | Trombolýza | Trombektomie | CT | MR | Test polykání | Propuštění na aspirinu | Pokud má pacient fibrilaci síní – výtok z antikoagulantu | Léčeno na JIP nebo cévní mozkové jednotce |
---|
Registrace do e-learningu | Lékaři | Zdravotní sestry | Záchranná služba | Řečoví terapeuti | Odborníci na výživu | Pracovní terapeuti | Univerzitní profesoři | Studenti a lékaři | Studentské zdravotní sestry | Místní agentura | Poradci Angels | Vedoucí týmu Angels | Praktickí lékaři | Jiné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroky rozhodování o léčbě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Pokročilá podpora při cévní mozkové příhodě pro poskytovatele přednemocniční péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indonésie ke Dni andělů 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základy akce Angels SpotMe (zaškolení agentury) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tým Angels – příručky a výukové programy pro digitální nástroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurz OPE na webových stránkách Angels pro konzultanty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snímkování CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulace s e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sestavování týmu pro léčbu mrtvice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulace rozhodování s Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyperakutní fáze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Online školicí kurz NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesta nového konzultanta – závěrečná zkouška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nové léčebné postupy pro odborníky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimalizace hyperakutní péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Propuštění pacienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (základní informace) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP a andělé: Hlavní třída pro mrtvici 2024 – TEST NOVÝCH MODULŮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP a andělé: Hlavní třída mrtvice zdravotní sestry 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základní informace o cévní mozkové příhodě pro zdravotní sestry | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Celkem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Registrace do e-learningu | Lékaři | Zdravotní sestry | Záchranná služba | Řečoví terapeuti | Odborníci na výživu | Pracovní terapeuti | Univerzitní profesoři | Studenti a lékaři | Studentské zdravotní sestry | Místní agentura | Poradci Angels | Vedoucí týmu Angels | Praktickí lékaři | Jiné | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kroky rozhodování o léčbě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Pokročilá podpora při cévní mozkové příhodě pro poskytovatele přednemocniční péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indonésie ke Dni andělů 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základy akce Angels SpotMe (zaškolení agentury) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tým Angels – příručky a výukové programy pro digitální nástroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurz OPE na webových stránkách Angels pro konzultanty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snímkování CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulace s e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sestavování týmu pro léčbu mrtvice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulace rozhodování s Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysfagie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyperakutní fáze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Online školicí kurz NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesta nového konzultanta – závěrečná zkouška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nové léčebné postupy pro odborníky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimalizace hyperakutní péče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Propuštění pacienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (základní informace) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP a andělé: Hlavní třída pro mrtvici 2024 – TEST NOVÝCH MODULŮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP a andělé: Hlavní třída mrtvice zdravotní sestry 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Základní informace o cévní mozkové příhodě pro zdravotní sestry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Název události | Datum události | Umístění | Jméno | Stav docházky |
---|---|---|---|---|
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Dra M.Carmem Lloris Moraleja | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | MIR R2 Ana Rosa Simón Soto | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Tomáš Gonzalez Fernandez | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | MIR Amparo Sánchez Uribe | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Desireé Giménez Morales. MIR en Hospital La Inmaculada de Huercal Overa | Navštíveno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Rezidenční mir 2. Trinidad Simón gimenez | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | MIR Carla Daza Altamirano | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | María Fernández López | Navštíveno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Lucia Risueño Bonilla | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | José Luis Granero Pardo | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Médico Interno Residente 1 Ana Wu Shan | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | MIR- 1. María Ángeles Carmona Ruiz | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Mir 1 Encarnacion Mireia Fernandez Hidalgo | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Carmelo José Mendoza Guerrero | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | Angelica Maria Parada Perezová | Registrováno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | MIR MARIA JOSE SANCHEZ GUEVARA | Navštíveno |
XI Jornada Provincial Ictus de Almería, 12 junio | 12/06/2024 | Nemocniční Universitario Torrecárdenas | KARMEN M LOPEZ HERNÁNDEZ | Registrováno |
Abychom vám poskytli lepší zážitek z prohlížení webových stránek Angels, shromažďujeme údaje o činnostech, které provádíte.
Další informace naleznete v části Ochrana údajů